和歌山線 | 王寺駅〜和歌山駅 |
87.5Km | |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
王寺 | 平成25年 7月6日 |
|||
畠田 | ||||
志都美 | ||||
香芝 | ||||
JR五位堂 | ||||
高田 | ||||
大和新庄 | ||||
御所 | ||||
玉手 | ||||
掖上 | ||||
吉野口 | ||||
北宇智 | ||||
五条 | ||||
大和二見 | ||||
隅田 | ||||
下兵庫 | ||||
橋本 | 平成25年 7月14日 |
|||
紀伊山田 | ||||
高野口 | ||||
中飯降 | ||||
妙寺 | ||||
大谷 | ||||
西笠田 | ||||
名手 | ||||
粉河 | ||||
紀伊長田 | ||||
打田 | ||||
下井阪 | ||||
岩出 | ||||
船戸 | ||||
紀伊小倉 | ||||
布施屋 | ||||
千旦 | ||||
田井ノ瀬 | ||||
和歌山 |