宇野・瀬戸大橋線 | 岡山駅〜宇野駅 茶屋町駅〜宇多津 |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
岡山 | 平成24年 1月7日 |
|||
大元 | 平成25年 5月4日 |
|||
備前西市 | 平成28年 3月5日 |
|||
妹尾 | 平成25年 5月5日 |
|||
備中簑島 | ||||
早島 | 平成25年 5月4日 |
|||
久々原 | ||||
茶屋町 | ||||
彦崎 | ||||
備前片岡 | ||||
迫川 | ||||
常山 | ||||
八浜 | ||||
備前田井 | ||||
宇野 | ||||
駅名 | 訪問 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
茶屋町 | ||||
植松 | ||||
木見 | ||||
上の町 | ||||
児島 | ||||
宇多津 |