東海道線 | 米原駅〜神戸駅 |
143.6Km |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
米原 | 平成26年 8月2日 |
|||
彦根 | 平成26年 12月27日 |
|||
南彦根 | 平成26年 12月27日 |
|||
河瀬 | 平成26年 12月27日 |
|||
稲枝 | 平成26年 12月27日 |
|||
能登川 | 平成26年 12月27日 |
|||
安土 | 平成26年 12月27日 |
|||
近江八幡 | 平成27年 1月15日 |
|||
篠原 | 平成26年 12月27日 |
|||
野洲 | 平成26年 12月27日 |
|||
守山 | 平成26年 12月27日 |
|||
栗東 | 平成26年 12月27日 |
|||
草津 | 平成26年 8月2日 |
|||
南草津 | 平成26年 8月2日 |
|||
瀬田 | 平成26年 8月1日 |
|||
石山 | 平成26年 8月2日 |
|||
膳所 | 平成26年 8月2日 |
|||
大津 | 平成26年 8月2日 |
|||
山科 | 平成24年 7月24日 |
|||
京都 | 平成25年 7月1日 |
|||
西大路 | 平成25年 7月1日 |
|||
桂川 | 平成25年 7月1日 |
|||
向日町 | 平成25年 7月1日 |
|||
長岡京 | 平成25年 7月1日 |
|||
山崎 | 平成25年 7月1日 |
|||
島本 | 平成27年 5月6日 |
|||
高槻 | 平成25年 7月24日 |
|||
摂津富田 | 平成27年 5月6日 |
|||
茨木 | 平成25年 7月24日 |
|||
千里丘 | 平成27年 5月6日 |
|||
岸辺 | 平成27年 5月6日 |
|||
吹田 | 平成27年 5月6日 |
|||
東淀川 | 平成27年 8月29日 |
|||
新大阪 | 平成27年 8月29日 |
|||
大阪 | 平成27年 8月29日 |
|||
塚本 | 平成25年 7月20日 |
|||
尼崎 | 平成26年 8月1日 |
|||
立花 | 平成25年 7月23日 |
|||
甲子園口 | 平成25年 7月23日 |
|||
西宮 | 平成25年 7月23日 |
|||
さくら夙川 | 平成25年 7月23日 |
|||
芦屋 | 平成25年 7月21日 |
|||
甲南山手 | 平成25年 7月21日 |
|||
摂津本山 | 平成25年 7月21日 |
|||
住吉 | 平成25年 7月21日 |
|||
六甲道 | 平成25年 7月21日 |
|||
灘 | 平成25年 7月21日 |
|||
三ノ宮 | 平成25年 7月21日 |
|||
元町 | 平成25年 7月21日 |
|||
神戸 | 平成25年 7月21日 |
|||
☆ JR東日本管内 東海道線(東京駅〜熱海駅)へリンク | ||||
★ JR東海管内 東海道線(熱海駅〜米原駅)へリンク |