伯備線 | 倉敷駅〜伯耆大山駅 |
138.4Km | |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
倉敷 | 平成29年 4月16日 |
|||
清音 | 平成29年 8月13日 |
|||
総社 | 平成29年 4月15日 |
|||
豪渓 | ||||
日羽 | ||||
美袋 | 平成29年 8月13日 |
|||
備中高梁 | 平成29年 8月13日 |
|||
木野山 | 平成29年 8月13日 |
|||
備中川面 | ||||
方谷 | ||||
井倉 | ||||
石蟹 | ||||
新見 | ||||
布原 | ||||
備中神代 | 平成29年 8月13日 |
|||
足立 | ||||
新郷 | ||||
上石見 | 平成29年 8月13日 |
|||
生山 | ||||
上菅 | ||||
黒坂 | ||||
根雨 | ||||
武庫 | ||||
江尾 | ||||
伯耆溝口 | ||||
岸本 | ||||
伯耆大山 |