東海道線 | 熱海〜米原 |
341.3Km |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
熱海 | 平成24年 12月23日 |
|||
函南 | 平成24年 12月23日 |
|||
三島 | 平成24年 7月29日 |
|||
沼津 | 平成25年 3月3日 |
スタンプなし | ||
片浜 | 平成26年 7月23日 |
|||
原 | 平成26年 7月23日 |
|||
東田子の浦 | 平成24年 12月23日 |
スタンプなし | ||
吉原 | 平成24年 7月29日 |
|||
富士 | 平成24年 7月29日 |
スタンプなし | ||
富士川 | 平成26年 1月7日 |
|||
新蒲原 | 平成26年 1月7日 |
|||
蒲原 | 平成26年 1月7日 |
|||
由比 | 平成24年 7月29日 |
|||
興津 | 平成24年 7月29日 |
|||
清水 | 平成26年 1月7日 |
|||
草薙 | 平成26年 1月7日 |
|||
東静岡 | 平成26年 1月7日 |
|||
静岡 | 平成24年 7月29日 |
|||
安部川 | 平成24年 12月23日 |
|||
用宗 | 平成26年 1月7日 |
|||
焼津 | 平成24年 7月29日 |
|||
西焼津 | 平成24年 12月23日 |
|||
藤枝 | 平成26年 1月7日 |
|||
六合 | 平成24年 12月23日 |
|||
島田 | 平成24年 7月29日 |
|||
金谷 | 平成24年 7月29日 |
|||
菊川 | 平成24年 12月23日 |
|||
掛川 | 平成26年 1月7日 |
|||
愛野 | 平成26年 1月7日 |
|||
袋井 | 平成24年 9月8日 |
|||
磐田 | 平成24年 9月8日 |
|||
豊田町 | 平成24年 9月8日 |
|||
天竜川 | 平成24年 12月23日 |
|||
浜松 | 平成24年 1月7日 |
|||
高塚 | 平成25年 3月23日 |
|||
舞坂 | 平成25年 3月23日 |
|||
弁天島 | 平成25年 3月23日 |
|||
新居町 | 平成25年 3月23日 |
|||
鷲津 | 平成25年 3月23日 |
|||
新所原 | 平成25年 3月23日 |
|||
二川 | 平成25年 3月23日 |
|||
豊橋 | 平成24年 1月7日 |
|||
西小坂井 | 平成25年 3月23日 |
|||
愛知御津 | 平成25年 3月23日 |
|||
三河大塚 | 平成25年 3月23日 |
|||
三河三谷 | 平成25年 3月23日 |
|||
蒲郡 | 平成25年 3月23日 |
|||
三河塩津 | ||||
三ケ根 | 平成25年 3月23日 |
|||
幸田 | 平成25年 3月23日 |
|||
相見 | 平成25年 3月23日 |
|||
岡崎 | 平成25年 3月23日 |
|||
西岡崎 | ||||
安城 | 平成25年 3月23日 |
|||
三河安城 | ||||
東刈谷 | ||||
野田新町 | ||||
刈谷 | ||||
逢妻 | ||||
大府 | 平成26年 12月27日 |
|||
共和 | ||||
南大高 | ||||
大高 | 平成26年 12月27日 |
|||
笠寺 | ||||
熱田 | ||||
金山 | ||||
尾頭橋 | ||||
名古屋 | 平成25年 7月27日 |
|||
批杷島 | ||||
清州 | ||||
稲沢 | ||||
尾張一宮 | ||||
木曽川 | ||||
岐阜 | ||||
西岐阜 | ||||
穂積 | ||||
大垣 | 平成26年 12月18日 |
|||
垂井 | 平成27年 1月15日 |
|||
関ヶ原 | 平成27年 1月15日 |
スタンプなし | ||
柏原 | 平成27年 1月15日 |
|||
近江長岡 | 平成27年 1月15日 |
スタンプなし | ||
醒ケ井 | 平成27年 1月15日 |
スタンプなし | ||
米原 | 平成26年 8月2日 |
|||
☆ JR東日本管内 東海道線(東京駅〜熱海駅)へリンク | ||||
★ JR西日本管内 東海道線(米原駅〜神戸駅)へリンク |