紀勢本線 | 亀山駅〜新宮駅 |
180.2Km |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
亀山 | 平成27年 4月8日 |
|||
下庄 | ||||
一身田 | 平成27年 9月4日 |
|||
津 | 平成28年 11月21日 |
|||
阿漕 | ||||
高茶屋 | 平成27年 9月4日 |
|||
六軒 | 平成27年 9月4日 |
|||
松坂 | 平成27年 9月4日 |
|||
徳和 | ||||
多気 | 平成25年 7月27日 |
|||
相可 | ||||
佐奈 | ||||
栃原 | ||||
川添 | ||||
三瀬谷 | ||||
滝原 | ||||
阿曽 | ||||
伊勢柏原 | ||||
大内山 | ||||
梅ケ谷 | ||||
紀伊長島 | 平成25年 7月27日 |
|||
三野瀬 | ||||
船津 | ||||
相賀 | 平成25年 7月27日 |
|||
尾鷲 | ||||
大曽根浦 | ||||
九鬼 | ||||
三木里 | ||||
賀田 | 平成25年 7月27日 |
|||
二木島 | ||||
新鹿 | ||||
波田須 | ||||
大泊 | ||||
熊野市 | 平成25年 7月27日 |
|||
有井 | ||||
神志山 | 平成25年 7月27日 |
|||
紀伊市木 | ||||
阿田和 | ||||
紀伊井田 | ||||
鵜殿 | ||||
新宮 | 平成25年 7月27日 |
|||
JR西日本管内の紀勢本線にリンク |