飯田線 | 豊橋駅〜辰野駅 |
195.7Km |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
豊橋 | ||||
船町 | ||||
下地 | ||||
小坂井 | ||||
牛久保 | ||||
豊川 | 平成24年 1月7日 |
|||
三河一宮 | 平成27年 3月24日 |
|||
長山 | ||||
江島 | ||||
東上 | ||||
野田城 | ||||
新城 | 平成27年 3月24日 |
|||
東新町 | ||||
茶臼山 | ||||
三河東郷 | 平成27年 3月24日 |
|||
大海 | 平成24年 1月7日 |
|||
鳥居 | ||||
長篠城 | ||||
本長篠 | 平成27年 3月24日 |
|||
三河大野 | ||||
湯谷温泉 | ||||
三河槇原 | 平成27年 3月24日 |
|||
柿平 | ||||
三河川合 | ||||
池場 | ||||
東栄 | ||||
出馬 | ||||
上市場 | ||||
浦川 | ||||
早瀬 | ||||
下川合 | ||||
中部天竜 | 平成27年 3月24日 |
|||
佐久間 | ||||
相月 | ||||
城西 | ||||
向市場 | ||||
水窪 | ||||
大嵐 | ||||
小和田 | ||||
中井侍 | ||||
伊那小沢 | ||||
鶯巣 | ||||
平岡 | 平成24年 1月7日 |
|||
偽栗 | ||||
温田 | ||||
田本 | ||||
門島 | ||||
唐笠 | ||||
金野 | ||||
千代 | ||||
天竜峡 | 平成24年 3月11日 |
|||
川路 | ||||
時又 | ||||
駄科 | ||||
毛賀 | ||||
伊那八幡 | 平成27年 3月24日 |
|||
下山村 | ||||
切石 | ||||
飯田 | 平成27年 3月24日 |
|||
桜町 | 平成27年 3月24日 |
|||
伊那上郷 | ||||
元善光寺 | ||||
下市田 | ||||
市田 | ||||
下平 | ||||
山吹 | ||||
伊那大島 | 平成24年 1月7日 |
|||
上片桐 | ||||
伊那田島 | ||||
高遠原 | 平成24年 1月7日 |
|||
七久保 | 平成27年 3月24日 |
|||
伊那本郷 | ||||
飯島 | ||||
田切 | ||||
伊那福岡 | ||||
小町屋 | ||||
駒ケ根 | 平成27年 3月24日 |
|||
大田切 | ||||
宮田 | 平成24年 1月7日 |
|||
赤木 | ||||
沢渡 | ||||
下島 | ||||
伊那市 | ||||
伊那北 | ||||
田畑 | ||||
北殿 | ||||
木ノ下 | ||||
伊那松島 | ||||
沢 | ||||
羽場 | ||||
伊那新町 | ||||
宮木 | ||||
辰野 |