日南線 | 南宮崎駅〜志布志駅 |
88.9Km |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
南宮崎 | 平成26年 12月20日 |
|||
田吉 | 平成26年 12月21日 |
無人駅 | ||
宮崎空港 | 平成26年 12月21日 |
|||
南方 | ||||
木花 | ||||
運動公園 | ||||
曽山寺 | ||||
こどもの国 | ||||
青島 | 平成26年 12月20日 |
スタンプなし | ||
折生迫 | ||||
内海 | ||||
小内海 | ||||
伊比井 | ||||
北郷 | 平成26年 12月21日 |
|||
内之田 | ||||
飫肥 | 平成26年 12月20日 |
|||
日南 | 平成26年 12月20日 |
|||
油津 | 平成26年 12月21日 |
|||
大堂津 | ||||
南郷 | ||||
谷之口 | ||||
榎原 | ||||
日向大束 | ||||
日向北方 | ||||
串間 | ||||
福島今町 | ||||
福島高松 | ||||
大隅夏井 | ||||
志布志 | 平成26年 12月21日 |
スタンプなし |