仙石線 | あおば通り駅〜石巻駅 |
50.2Km | |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
あおば通 | 平成28年 7月21日 |
|||
仙台 | 平成28年 6月28日 |
|||
榴ケ岡 | 平成28年 7月21日 |
|||
宮城野原 | 平成28年 7月21日 |
|||
陸前原ノ町 | 平成28年 7月21日 |
|||
苦竹 | 平成28年 7月21日 |
|||
小鶴新田 | 平成28年 7月21日 |
|||
福田町 | 平成28年 7月21日 |
|||
陸前高砂 | 平成28年 7月21日 |
|||
中野栄 | 平成28年 11月25日 |
|||
多賀城 | 平成28年 11月25日 |
|||
下馬 | 平成28年 11月25日 |
|||
西塩釜 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
本塩釜 | 平成28年 11月25日 |
|||
東塩釜 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
陸前浜田 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
松島海岸 | 平成28年 11月25日 |
|||
高城町 | 平成28年 11月25日 |
|||
手樽 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
陸前富山 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
陸前大塚 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
東名 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
野蒜 | 平成28年 11月25日 |
スタンプなし | ||
陸前小野 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
鹿妻 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
矢本 | 平成28年 11月25日 |
スタンプなし | ||
東矢本 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
陸前赤井 | 平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
石巻 あゆみ野駅 |
平成28年 11月25日 |
無人駅 | ||
蛇田 | 平成28年 7月21日 |
スタンプなし | ||
陸前山下 | 平成28年 7月21日 |
スタンプなし | ||
石巻 | 平成28年 7月21日 |