成田線 | 佐倉駅〜松岸駅 我孫子駅〜成田駅 成田駅〜成田空港駅 |
119.1Km |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
佐倉 | 平成25年 3月23日 |
|||
酒々井 | 平成25年 3月16日 |
|||
成田 | 平成24年 3月31日 |
|||
久住 | 平成25年 3月23日 |
無人駅 | ||
滑河 | 平成24年 12月15日 |
|||
下総神崎 | 平成24年 12月15日 |
|||
大戸 | 平成25年 3月23日 |
無人駅 | ||
佐原 | 平成24年 12月24日 |
|||
香取 | 平成24年 3月31日 |
無人駅 | ||
水郷 | 平成25年 3月23日 |
無人駅 | ||
小見川 | 平成24年 12月24日 |
|||
笹川 | 平成24年 12月24日 |
|||
下総橘 | 平成24年 12月15日 |
|||
下総豊里 | 平成24年 12月15日 |
無人駅 | ||
椎柴 | 平成24年 12月15日 |
無人駅 | ||
松岸 | 平成24年 12月24日 |
|||
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
成田 | 平成24年 3月31日 |
|||
下総松崎 | 平成25年 3月16日 |
無人駅 | ||
安食 | 平成25年 5月5日 |
|||
小林 | 平成25年 5月5日 |
|||
木下 | 平成25年 5月5日 |
|||
布佐 | 平成25年 5月5日 |
スタンプなし | ||
新木 | 平成25年 5月5日 |
スタンプなし | ||
湖北 | 平成25年 5月5日 |
|||
東我孫子 | 平成25年 5月5日 |
無人駅 | ||
我孫子 | 平成25年 5月5日 |
|||
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
成田 | 平成24年 3月31日 |
|||
空港 第2ビル |
平成25年 9月2日 |
|||
成田空港 | 平成25年 9月2日 |