八高線 | 八王子駅〜高崎駅 |
74.7Km |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
八王子 | 平成26年 7月26日 |
|||
北八王子 | 平成25年 9月9日 |
スタンプなし | ||
小宮 | 平成25年 9月9日 |
スタンプなし | ||
拝島 | 平成28年 5月3日 |
|||
東福生 | 無人駅 (スタンプを 拝島駅で保管) |
|||
箱根ヶ崎 | 平成24年 9月30日 |
|||
金子 | 平成24年 9月30日 |
|||
東飯能 | 平成24年 9月30日 |
|||
高麗川 | 平成24年 9月30日 |
|||
毛呂 | 平成24年 9月30日 |
|||
越生 | 平成24年 9月30日 |
|||
明覚 | 平成24年 9月30日 |
|||
小川町 | 平成24年 9月30日 |
|||
竹沢 | 平成25年 4月28日 |
無人駅 | ||
折原 | 平成25年 4月28日 |
無人駅 | ||
寄居 | 平成25年 4月28日 |
|||
用土 | 平成25年 4月28日 |
無人駅 | ||
松久 | 平成25年 4月28日 |
無人駅 | ||
児玉 | 平成25年 4月28日 |
|||
丹荘 | 平成25年 4月28日 |
無人駅 | ||
群馬藤岡 | 平成25年 4月28日 |
|||
北藤岡 | 平成25年 4月28日 |
無人駅 | ||
倉賀野 |