中央線 | 神田駅〜塩尻駅 |
211.8Km |
駅名 | 訪問日 | スタンプ | 駅舎写真 | 駅名表示板 |
神田 | 平成25年 9月18日 |
|||
御茶ノ水 | 平成25年 9月18日 |
|||
水道橋 | 平成26年 8月2日 |
|||
飯田橋 | 平成25年 9月18日 |
|||
市ヶ谷 | 平成27年 9月20日 |
|||
四ツ谷 | 平成27年 9月20日 |
|||
信濃町 | 平成27年 6月2日 |
|||
千駄ヶ谷 | 平成25年 11月1日 |
|||
代々木 | 平成25年 11月1日 |
|||
新宿 | 平成25年 11月1日 |
|||
大久保 | 平成27年 7月5日 |
|||
東中野 | 平成27年 9月20日 |
|||
中野 | 平成27年 9月20日 |
|||
高円寺 | 平成27年 9月20日 |
|||
阿佐ヶ谷 | 平成27年 9月20日 |
|||
荻窪 | 平成24年 9月29日 |
|||
西荻窪 | 平成24年 9月29日 |
|||
吉祥寺 | 平成24年 9月29日 |
|||
三鷹 | 平成28年 5月3日 |
|||
武蔵境 | 平成28年 5月3日 |
|||
東小金井 | 平成28年 5月3日 |
|||
武蔵小金井 | 平成28年 5月3日 |
|||
国分寺 | 平成28年 5月3日 |
|||
西国分寺 | 平成26年 9月29日 |
|||
国立 | 平成26年 9月29日 |
|||
立川 | 平成25年 9月9日 |
|||
日野 | 平成26年 7月26日 |
|||
豊田 | 平成26年 7月26日 |
|||
八王子 | 平成25年 9月9日 |
|||
西八王子 | 平成26年 7月26日 |
|||
高尾 | 平成26年 7月26日 |
|||
相模湖 | 平成25年 1月6日 |
|||
藤野 | 平成26年 7月26日 |
|||
上野原 | 平成26年 7月26日 |
|||
四方津 | 平成26年 2月2日 |
|||
梁川 | 平成26年 2月2日 |
無人駅 | ||
鳥沢 | 平成26年 2月2日 |
|||
猿橋 | 平成26年 2月2日 |
|||
大月 | 平成26年 7月26日 |
|||
初狩 | 平成26年 7月26日 |
無人駅 | ||
笹子 | 平成26年 7月26日 |
無人駅 | ||
甲斐大和 | 平成26年 7月26日 |
|||
勝沼 ぶどう郷 |
平成26年 7月26日 |
|||
塩山 | 平成26年 7月26日 |
|||
東山梨 | 平成25年 3月9日 |
無人駅 | ||
山梨市 | 平成26年 7月26日 |
|||
春日居町 | 平成26年 7月26日 |
無人駅 | ||
石和温泉 | 平成26年 7月26日 |
|||
酒折 | 平成25年 3月9日 |
|||
甲府 | 平成26年 7月26日 |
|||
竜王 | 平成25年 3月9日 |
|||
塩崎 | 平成25年 3月日9日 |
|||
韮崎 | 平成25年 3月9日 |
|||
新府 | 平成25年 3月9日 |
無人駅 | ||
穴山 | 平成25年 3月9日 |
無人駅 | ||
日野春 | 平成25年 3月9日 |
|||
長坂 | 平成25年 3月9日 |
|||
小淵沢 | 平成25年 3月9日 |
|||
信濃境 | 平成25年 3月9日 |
|||
富士見 | 平成25年 3月9日 |
|||
すずらん の里 |
平成25年 3月9日 |
無人駅 | ||
青柳 | 平成25年 3月9日 |
無人駅 | ||
茅野 | 平成26年 7月26日 |
|||
上諏訪 | 平成26年 7月26日 |
|||
下諏訪 | 平成26年 7月26日 |
|||
岡谷 | 平成26年 7月26日 |
|||
みどり湖 | 平成26年 6月29日 |
無人駅 | ||
塩尻 | 平成26年 6月29日 |